
2021年9月から「注目度」を用いて、個人全体ならびにTVISIONで定義した「コア視聴層(男女13歳~49歳)」のテレビ番組ランキングを公開します。
※無断転載禁止※
掲載しているデータや情報をメディア、新聞、雑誌・書籍等に利用したい場合には、お問い合わせボタンよりお問い合わせください。
2022年3月28日(月)〜2022年4月3日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBS | 2022-04-03 | 日 | 21:00 | 映画『七つの会議』 | 65.3% |
2 | NHK | 2022-03-30 | 水 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 63.4% |
3 | テレビ朝日 | 2022-03-29 | 火 | 19:00 | 2022FIFAW杯カタールアジア地区最終予選 | 61.3% |
4 | フジテレビ | 2022-04-02 | 土 | 21:00 | 土曜プレミアム・映画「約束のネバーランド」 | 61.1% |
5 | NHK | 2022-04-03 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 61.1% |
6 | NHK | 2022-04-02 | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 59.7% |
7 | NHK | 2022-04-01 | 金 | 19:30 | ドキュメンタリー春 | 59.5% |
8 | 日本テレビ | 2022-04-03 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 59.4% |
9 | テレビ朝日 | 2022-04-03 | 日 | 19:00 | ナニコレ珍百景 | 58.8% |
10 | フジテレビ | 2022-04-01 | 金 | 21:58 | 人志松本の酒のツマミになる話 | 58.8% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 2022-03-30 | 水 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 71.4% |
2 | TBS | 2022-04-03 | 日 | 21:00 | 映画『七つの会議』 | 70.2% |
3 | NHK | 2022-04-03 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 69.5% |
4 | NHK | 2022-04-02 | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 67.4% |
5 | フジテレビ | 2022-03-28 | 月 | 21:00 | ミステリと言う勿れ | 64.8% |
6 | フジテレビ | 2022-04-02 | 土 | 21:00 | 土曜プレミアム・映画「約束のネバーランド」 | 64.7% |
7 | テレビ朝日 | 2022-04-03 | 日 | 19:00 | ナニコレ珍百景 | 64.5% |
8 | TBS | 2022-03-31 | 木 | 19:00 | プレバト!! | 64.4% |
9 | テレビ朝日 | 2022-03-29 | 火 | 19:00 | 2022FIFAW杯カタールアジア地区最終予選 | 63.3% |
10 | NHK | 2022-04-01 | 金 | 19:30 | ドキュメンタリー春 | 63.2% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
2022年4月4日(月)〜2022年4月10日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 4/10 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 65.3% |
2 | NHK | 4/9 | 土 | 12:00 | ニュース | 64.5% |
3 | NHK | 4/7 | 木 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 63.3% |
4 | 日本テレビ | 4/10 | 日 | 07:00 | 所さんの目がテン! | 62.1% |
5 | TBS | 4/9 | 土 | 18:51 | キングオブコントの会☆王者新作コント3時間SP | 61.5% |
6 | フジテレビ | 4/10 | 日 | 23:15 | S−PARK | 61.2% |
7 | フジテレビ | 4/6 | 水 | 21:00 | ホンマでっか!?TVカトパン卒業SP | 61.0% |
8 | NHK | 4/4 | 月 | 22:00 | 映像の世紀バタフライエフェクト | 60.7% |
9 | 日本テレビ | 4/9 | 土 | 19:56 | 世界一受けたい授業 | 60.5% |
10 | TBS | 4/7 | 木 | 19:00 | ニンゲン観察モニタリング★3時間SP | 60.1% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 4/8 | 金 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 75.2% |
2 | NHK | 4/10 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 72.5% |
3 | NHK | 4/4 | 月 | 22:00 | 映像の世紀バタフライエフェクト | 66.5% |
4 | NHK | 4/9 | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 65.3% |
5 | NHK | 4/10 | 日 | 21:00 | NHKスペシャル | 64.4% |
6 | TBS | 4/10 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「マイファミリー」 | 64.0% |
7 | NHK | 4/9 | 土 | 20:15 | 有吉のお金発見突撃!カネオくん | 63.8% |
8 | NHK | 4/4 | 月 | 12:45 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ(再) | 63.8% |
9 | テレビ朝日 | 4/8 | 金 | 18:50 | ザワつく!金曜日 | 63.0% |
10 | 日本テレビ | 4/9 | 土 | 19:00 | 嗚呼!!みんなの動物園 | 62.8% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
2022年4月11日(月)〜2022年4月17日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBS | 4/15 | 金 | 22:00 | 金曜ドラマ「インビジブル」 | 67.1% |
2 | 日本テレビ | 4/17 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 63.8% |
3 | NHK | 4/14 | 木 | 08:00 | 【連続テレビ小説】ちむどんどん | 63.6% |
4 | NHK | 4/17 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 63.1% |
5 | 日本テレビ | 4/17 | 日 | 11:45 | スクール革命! | 62.6% |
6 | TBS | 4/14 | 木 | 20:00 | ニンゲン観察!モニタリング | 61.7% |
7 | TBS | 4/17 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「マイファミリー」 | 61.6% |
8 | 日本テレビ | 4/16 | 土 | 23:00 | マツコ会議 | 60.8% |
9 | 日本テレビ | 4/17 | 日 | 21:00 | 行列のできる相談所 | 60.0% |
10 | TBS | 4/17 | 日 | 18:30 | 坂上&指原のつぶれない店SP | 60.0% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 4/17 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 69.2% |
2 | NHK | 4/14 | 木 | 08:00 | 【連続テレビ小説】ちむどんどん | 67.6% |
3 | TBS | 4/15 | 金 | 22:00 | 金曜ドラマ「インビジブル」 | 66.7% |
4 | NHK | 4/17 | 日 | 12:00 | ニュース | 66.0% |
5 | フジテレビ | 4/11 | 月 | 21:00 | 元彼の遺言状 | 64.8% |
6 | NHK | 4/16 | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 64.7% |
7 | テレビ朝日 | 4/17 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 64.0% |
8 | TBS | 4/14 | 木 | 19:00 | プレバト!! | 63.7% |
9 | NHK | 4/13 | 水 | 19:30 | クローズアップ現代 | 62.9% |
10 | 日本テレビ | 4/13 | 水 | 21:54 | 悪女(わる)〜働くのがカッコ悪いなんて誰が言った? | 62.8% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
2022年4月18日(月)〜2022年4月24日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 2022/4/24 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 66.5% |
2 | 日本テレビ | 2022/4/24 | 日 | 10:25 | ニノさん | 66.0% |
3 | TBS | 2022/4/24 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「マイファミリー」 | 65.5% |
4 | 日本テレビ | 2022/4/24 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 65.4% |
5 | 日本テレビ | 2022/4/20 | 水 | 23:59 | それって!?実際どうなの課 | 63.3% |
6 | 日本テレビ | 2022/4/18 | 月 | 21:00 | しゃべくり007 | 63.0% |
7 | 日本テレビ | 2022/4/18 | 月 | 22:00 | 月曜から夜ふかし | 62.9% |
8 | NHK | 2022/4/22 | 金 | 20:45 | 首都圏ニュース845 | 61.4% |
9 | NHK | 2022/4/18 | 月 | 08:00 | 【連続テレビ小説】ちむどんどん | 61.2% |
10 | 日本テレビ | 2022/4/22 | 金 | 21:00 | 金曜ロードショー「名探偵コナン緋色の弾丸」 | 60.9% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 2022/4/24 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 70.5% |
2 | 日本テレビ | 2022/4/20 | 水 | 22:00 | 悪女(わる)〜働くのがカッコ悪いなんて誰が言った? | 67.3% |
3 | NHK | 2022/4/22 | 金 | 08:00 | 【連続テレビ小説】ちむどんどん | 66.1% |
4 | 日本テレビ | 2022/4/24 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 66.0% |
5 | フジテレビ | 2022/4/21 | 木 | 22:00 | <木曜劇場>やんごとなき一族 | 65.0% |
6 | NHK | 2022/4/23 | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 64.4% |
7 | NHK | 2022/4/23 | 土 | 20:15 | 有吉のお金発見突撃!カネオくん | 63.9% |
8 | TBS | 2022/4/24 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「マイファミリー」 | 63.8% |
9 | NHK | 2022/4/24 | 日 | 21:00 | NHKスペシャル | 63.3% |
10 | NHK | 2022/4/21 | 木 | 19:57 | あしたが変わるトリセツショー | 63.2% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
2022年4月25日(月)〜2022年5月1日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本テレビ | 4/27 | 水 | 23:59 | それって!?実際どうなの課 | 69.1% |
2 | TBS | 5/1 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「マイファミリー」 | 63.9% |
3 | 日本テレビ | 4/30 | 土 | 19:56 | 世界一受けたい授業 | 63.5% |
4 | NHK | 4/26 | 火 | 19:30 | クローズアップ現代 | 61.1% |
5 | TBS | 4/29 | 金 | 22:00 | 金曜ドラマ「インビジブル」 | 61.1% |
6 | NHK | 5/1 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 61.1% |
7 | 日本テレビ | 5/1 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 60.7% |
8 | NHK | 4/26 | 火 | 08:00 | 【連続テレビ小説】ちむどんどん | 60.7% |
9 | フジテレビ | 4/29 | 金 | 21:58 | 人志松本の酒のツマミになる話 | 60.6% |
10 | NHK | 4/29 | 金 | 19:57 | チコちゃんに叱られる! | 60.3% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 5/1 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 69.3% |
2 | NHK | 5/1 | 日 | 21:00 | NHKスペシャル | 67.8% |
3 | NHK | 4/29 | 金 | 19:57 | チコちゃんに叱られる! | 67.7% |
4 | 日本テレビ | 4/27 | 水 | 22:00 | 悪女(わる)〜働くのがカッコ悪いなんて誰が言った? | 66.8% |
5 | NHK | 4/25 | 月 | 08:00 | 【連続テレビ小説】ちむどんどん | 66.2% |
6 | テレビ朝日 | 5/1 | 日 | 19:00 | ナニコレ珍百景 | 65.1% |
7 | NHK | 4/25 | 月 | 19:57 | 鶴瓶の家族に乾杯 | 64.6% |
8 | TBS | 4/29 | 金 | 22:00 | 金曜ドラマ「インビジブル」 | 64.4% |
9 | TBS | 4/28 | 木 | 19:00 | プレバト!! | 64.1% |
10 | テレビ朝日 | 4/29 | 金 | 18:50 | ザワつく!金曜日 | 63.8% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。