
2021年9月から「注目度」を用いて、個人全体ならびにTVISIONで定義した「コア視聴層(男女13歳~49歳)」のテレビ番組ランキングを公開します。
※無断転載禁止※
掲載しているデータや情報をメディア、新聞、雑誌・書籍等に利用したい場合には、お問い合わせボタンよりお問い合わせください。
2021年11月1日(月)〜11月7日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 11/5 | 金 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 67.8% |
2 | TBS | 11/4 | 木 | 20:00 | ニンゲン観察!モニタリング | 66.5% |
3 | NHK | 11/7 | 日 | 20:00 | 青天を衝(つ)け | 66.1% |
4 | NHK | 11/1 | 月 | 20:00 | あの日、偶然そこにいて | 64.4% |
5 | TBS | 11/7 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「日本沈没−希望のひと−」 | 64.3% |
6 | テレビ朝日 | 11/3 | 水 | 20:00 | くりぃむクイズミラクル9 | 64.0% |
7 | テレビ朝日 | 11/3 | 水 | 19:00 | ノブナカなんなん? | 63.5% |
8 | テレビ東京 | 11/6 | 土 | 21:00 | 出没!アド街ック天国 | 63.5% |
9 | NHK | 11/4 | 木 | 19:30 | 所さん!大変ですよ | 62.4% |
10 | 日本テレビ | 11/3 | 水 | 22:00 | 恋です!〜ヤンキー君と白杖ガール〜 | 62.4% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 11/7 | 日 | 20:00 | 青天を衝(つ)け | 70.8% |
2 | NHK | 11/1 | 月 | 20:00 | あの日、偶然そこにいて | 68.1% |
3 | TBS | 11/4 | 木 | 20:00 | ニンゲン観察!モニタリング | 66.9% |
4 | TBS | 11/7 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「日本沈没−希望のひと−」 | 65.6% |
5 | NHK | 11/4 | 木 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 65.6% |
6 | フジテレビ | 11/2 | 火 | 20:00 | 潜在能力テスト | 65.5% |
7 | テレビ朝日 | 11/3 | 水 | 19:00 | ノブナカなんなん? | 65.3% |
8 | NHK | 11/4 | 木 | 19:57 | 日本人のおなまえ | 65.3% |
9 | NHK | 11/6 | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 64.4% |
10 | テレビ朝日 | 11/4 | 木 | 21:00 | ドクターX〜外科医・大門未知子〜 | 64.4% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
2021年11月8日(月)〜11月14日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBS | 11/14 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「日本沈没−希望のひと−」 | 71.0% |
2 | 日本テレビ | 11/14 | 日 | 22:30 | 真犯人フラグ | 67.1% |
3 | 日本テレビ | 11/14 | 日 | 21:00 | 行列のできる相談所 | 66.2% |
4 | NHK | 11/14 | 日 | 20:00 | 青天を衝(つ)け | 64.9% |
5 | TBS | 11/14 | 日 | 07:30 | がっちりマンデー!! | 64.6% |
6 | テレビ朝日 | 11/11 | 木 | 21:00 | ドクターX〜外科医・大門未知子〜 | 62.9% |
7 | フジテレビ | 11/11 | 木 | 22:00 | <木曜劇場>SUPERRICH | 62.1% |
8 | フジテレビ | 11/13 | 土 | 20:00 | 新しいカギ | 62.1% |
9 | TBS | 11/14 | 日 | 18:30 | 週刊さんまとマツコ | 61.9% |
10 | テレビ東京 | 11/13 | 土 | 18:30 | 土曜スペシャル | 61.8% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBS | 11/14 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「日本沈没−希望のひと−」 | 71.0% |
2 | NHK | 11/14 | 日 | 20:00 | 青天を衝(つ)け | 70.9% |
3 | NHK | 11/8 | 月 | 19:30 | 鶴瓶の家族に乾杯 | 70.2% |
4 | テレビ朝日 | 11/14 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 67.3% |
5 | NHK | 11/11 | 木 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 66.3% |
6 | テレビ朝日 | 11/14 | 日 | 19:00 | ナニコレ珍百景 | 66.1% |
7 | テレビ朝日 | 11/11 | 木 | 21:00 | ドクターX〜外科医・大門未知子〜 | 65.7% |
8 | TBS | 11/14 | 日 | 18:30 | 週刊さんまとマツコ | 65.5% |
9 | テレビ東京 | 11/13 | 土 | 18:30 | 土曜スペシャル | 63.9% |
10 | TBS | 11/12 | 金 | 22:00 | 金曜ドラマ「最愛」 | 63.5% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
2021年11月15日(月)〜11月21日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本テレビ | 11/21 | 日 | 22:30 | 真犯人フラグ | 70.6% |
2 | TBS | 11/19 | 金 | 22:00 | 金曜ドラマ「最愛」 | 65.1% |
3 | NHK | 11/15 | 月 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 64.9% |
4 | 日本テレビ | 11/19 | 金 | 21:00 | 金曜ロードショー「アナと雪の女王2」 | 64.3% |
5 | TBS | 11/19 | 金 | 20:57 | 中居正広の金曜日のスマイルたちへ | 64.2% |
6 | フジテレビ | 11/19 | 金 | 23:00 | 全力!脱力タイムズ | 61.2% |
7 | テレビ朝日 | 11/17 | 水 | 19:00 | ノブナカなんなん?大クセ仕事人SP! | 61.0% |
8 | テレビ朝日 | 11/15 | 月 | 20:30 | 10万円でできるかな | 60.4% |
9 | TBS | 11/18 | 木 | 20:00 | ニンゲン観察!モニタリング | 60.3% |
10 | TBS | 11/16 | 火 | 22:00 | 火曜ドラマ「婚姻届に判を捺しただけですが」 | 60.1% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 11/21 | 日 | 20:00 | 青天を衝(つ)け | 71.2% |
2 | NHK | 11/17 | 水 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 67.8% |
3 | テレビ朝日 | 11/21 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 67.3% |
4 | NHK | 11/20 | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 64.8% |
5 | テレビ朝日 | 11/21 | 日 | 19:00 | ナニコレ珍百景 | 64.7% |
6 | フジテレビ | 11/21 | 日 | 14:00 | ザ・ノンフィクション | 64.5% |
7 | NHK | 11/21 | 日 | 19:30 | ダーウィンが来た! | 64.1% |
8 | NHK | 11/18 | 木 | 19:57 | 日本人のおなまえ | 64.1% |
9 | TBS | 11/21 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「日本沈没−希望のひと−」 | 63.9% |
10 | 日本テレビ | 11/19 | 金 | 21:00 | 金曜ロードショー「アナと雪の女王2」 | 63.8% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
2021年11月22日(月)〜11月28日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 11/23 | 火 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 68.0% |
2 | 日本テレビ | 11/28 | 日 | 22:30 | 真犯人フラグ | 65.7% |
3 | TBS | 11/24 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 65.2% |
4 | NHK | 11/27 | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 64.1% |
5 | 日本テレビ | 11/28 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 63.7% |
6 | NHK | 11/25 | 木 | 19:57 | 日本人のおなまえ | 63.1% |
7 | テレビ朝日 | 11/25 | 木 | 21:00 | ドクターX〜外科医・大門未知子〜 | 61.9% |
8 | フジテレビ | 11/28 | 日 | 14:40 | みんなのKEIBA | 61.8% |
9 | 日本テレビ | 11/24 | 水 | 22:00 | 恋です!〜ヤンキー君と白杖ガール〜 | 61.2% |
10 | フジテレビ | 11/27 | 土 | 21:00 | 土曜プレミアム・ドラフトコント2021 | 60.9% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 11/28 | 日 | 20:00 | 青天を衝(つ)け | 69.2% |
2 | NHK | 11/25 | 木 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 69.2% |
3 | 日本テレビ | 11/28 | 日 | 22:30 | 真犯人フラグ | 66.1% |
4 | テレビ朝日 | 11/25 | 木 | 21:00 | ドクターX〜外科医・大門未知子〜 | 65.2% |
5 | フジテレビ | 11/28 | 日 | 23:15 | テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編 | 64.7% |
6 | NHK | 11/22 | 月 | 19:30 | 鶴瓶の家族に乾杯 | 64.6% |
7 | テレビ朝日 | 11/28 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 64.2% |
8 | NHK | 11/24 | 水 | 19:30 | たけしのその時カメラは回っていた | 64.0% |
9 | NHK | 11/26 | 金 | 19:57 | チコちゃんに叱られる! | 64.0% |
10 | TBS | 11/28 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「日本沈没−希望のひと−」 | 63.9% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。