
2021年12月27日(月)〜2022年1月2日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フジテレビ | 2022-01-02 | 日 | 23:30 | テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編 | 72.0% |
2 | フジテレビ | 2021-12-31 | 金 | 23:45 | ジャニーズカウントダウン2021→2022 | 68.9% |
3 | テレビ朝日 | 2021-12-27 | 月 | 19:00 | 国民5万人がガチ投票!テレビゲーム総選挙 | 64.9% |
4 | テレビ東京 | 2021-12-31 | 金 | 22:00 | 孤独のグルメ2021大晦日スペシャル | 64.9% |
5 | NHK | 2021-12-31 | 金 | 07:20 | BS1スペシャル | 63.2% |
6 | 日本テレビ | 2022-01-01 | 土 | 21:00 | 月曜から夜ふかし元日SP | 62.9% |
7 | テレビ朝日 | 2022-01-02 | 日 | 18:30 | 夢対決2022とんねるずのスポーツ王は俺だ!! | 62.8% |
8 | テレビ朝日 | 2022-01-01 | 土 | 16:30 | ANNスーパーJチャンネル | 62.5% |
9 | NHK | 2021-12-27 | 月 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 62.3% |
10 | TBS | 2022-01-01 | 土 | 17:00 | ジョブチューン | 62.0% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フジテレビ | 2022-01-02 | 日 | 23:30 | テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編 | 69.7% |
2 | フジテレビ | 2021-12-31 | 金 | 23:45 | ジャニーズカウントダウン2021→2022 | 68.0% |
3 | NHK | 2021-12-27 | 月 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 67.0% |
4 | NHK | 2022-01-02 | 日 | 19:20 | チコちゃんに叱られる! | 66.7% |
5 | テレビ朝日 | 2022-01-01 | 土 | 21:00 | 相棒season20元日スペシャル | 66.1% |
6 | TBS | 2022-01-02 | 日 | 21:00 | 義母と娘のブルース【2022年謹賀新年スペシャル】 | 65.2% |
7 | テレビ朝日 | 2022-01-01 | 土 | 17:00 | 芸能人格付けチェック!2022お正月スペシャル | 64.8% |
8 | テレビ朝日 | 2021-12-27 | 月 | 19:00 | 国民5万人がガチ投票!テレビゲーム総選挙 | 64.7% |
9 | 日本テレビ | 2022-01-02 | 日 | 21:00 | はじめまして!一番遠い親戚さん | 64.7% |
10 | フジテレビ | 2021-12-27 | 月 | 21:00 | 志村けんとドリフの大爆笑物語 | 64.4% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
2022年1月3日(月)〜2022年1月9日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フジテレビ | 1/9 | 日 | 23:15 | テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編 | 69.3% |
2 | NHK | 1/9 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 64.8% |
3 | TBS | 1/9 | 日 | 23:00 | 情熱大陸 | 64.4% |
4 | TBS | 1/6 | 木 | 20:00 | ニンゲン観察!モニタリング | 64.0% |
5 | テレビ朝日 | 1/9 | 日 | 21:00 | スペシャルドラマ必殺仕事人 | 62.6% |
6 | フジテレビ | 1/8 | 土 | 20:00 | 新しいカギ | 62.5% |
7 | 日本テレビ | 1/8 | 土 | 23:30 | 千鳥かまいたちアワー | 62.2% |
8 | 日本テレビ | 1/7 | 金 | 21:00 | 金曜ロードショー「千と千尋の神隠し」 | 61.8% |
9 | NHK | 1/6 | 木 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 61.3% |
10 | フジテレビ | 1/8 | 土 | 21:00 | 土曜プレミアム・コンフィデンスマンJPロマンス編 | 60.8% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 1/9 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 68.0% |
2 | フジテレビ | 1/9 | 日 | 23:15 | テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編 | 66.5% |
3 | NHK | 1/5 | 水 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 66.0% |
4 | TBS | 1/6 | 木 | 20:00 | ニンゲン観察!モニタリング | 65.6% |
5 | テレビ東京 | 1/3 | 月 | 17:55 | ローカル路線バス乗り継ぎ対決旅バスvs鉄道第10弾 | 65.6% |
6 | NHK | 1/8 | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 65.1% |
7 | テレビ朝日 | 1/9 | 日 | 19:00 | ナニコレ珍百景 | 64.9% |
8 | TBS | 1/9 | 日 | 23:00 | 情熱大陸 | 64.6% |
9 | TBS | 1/6 | 木 | 19:00 | プレバト!! | 64.5% |
10 | NHK | 1/7 | 金 | 19:57 | チコちゃんに叱られる! | 64.2% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
2022年1月10日(月)〜2022年1月16日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 1/14 | 金 | 19:57 | チコちゃんに叱られる! | 68.5% |
2 | NHK | 1/15 | 土 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 68.1% |
3 | NHK | 1/16 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 67.5% |
4 | フジテレビ | 1/16 | 日 | 23:15 | テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編 | 65.7% |
5 | NHK | 1/13 | 木 | 19:57 | 日本人のおなまえ | 65.2% |
6 | TBS | 1/10 | 月 | 19:00 | さんま・玉緒のお年玉!あんたの夢をかなえたろかSP | 64.1% |
7 | テレビ朝日 | 1/13 | 木 | 19:00 | ウラ撮れちゃいました | 63.2% |
8 | TBS | 1/12 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 63.0% |
9 | 日本テレビ | 1/15 | 土 | 22:00 | 逃亡医F | 63.0% |
10 | TBS | 1/16 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「DCU」 | 62.5% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 1/16 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 71.0% |
2 | NHK | 1/10 | 月 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 68.2% |
3 | NHK | 1/14 | 金 | 19:57 | チコちゃんに叱られる! | 67.8% |
4 | NHK | 1/11 | 火 | 19:57 | バタフライエフェクトあの日があるから今がある | 66.9% |
5 | テレビ朝日 | 1/16 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 66.8% |
6 | NHK | 1/13 | 木 | 19:57 | 日本人のおなまえ | 66.4% |
7 | TBS | 1/16 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「DCU」 | 66.0% |
8 | NHK | 1/16 | 日 | 12:25 | 第40回全国都道府県対抗女子駅伝 | 66.0% |
9 | テレビ朝日 | 1/14 | 金 | 18:50 | ザワつく!金曜日 | 65.7% |
10 | 日本テレビ | 1/15 | 土 | 22:00 | 逃亡医F | 65.7% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
2022年1月17日(月)〜2022年1月23日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フジテレビ | 1/22 | 土 | 19:00 | 芸能人が本気で考えた!ドッキリGPSP | 63.4% |
2 | NHK | 1/19 | 水 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 63.4% |
3 | NHK | 1/21 | 金 | 19:57 | チコちゃんに叱られる! | 63.1% |
4 | TBS | 1/19 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 62.5% |
5 | テレビ朝日 | 1/19 | 水 | 20:00 | くりぃむクイズミラクル9 | 61.1% |
6 | フジテレビ | 1/23 | 日 | 14:00 | ザ・ノンフィクション | 60.8% |
7 | フジテレビ | 1/17 | 月 | 19:00 | ネプリーグ | 60.8% |
8 | テレビ朝日 | 1/20 | 木 | 21:00 | となりのチカラ | 60.2% |
9 | TBS | 1/18 | 火 | 20:57 | マツコの知らない世界 | 60.1% |
10 | 日本テレビ | 1/19 | 水 | 19:00 | 有吉の壁 | 60.0% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 1/17 | 月 | 19:30 | 鶴瓶の家族に乾杯 | 67.1% |
2 | NHK | 1/23 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 67.1% |
3 | NHK | 1/22 | 土 | 20:15 | 有吉のお金発見突撃!カネオくん | 66.9% |
4 | NHK | 1/18 | 火 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 66.0% |
5 | テレビ朝日 | 1/19 | 水 | 19:00 | ノブナカなんなん? | 65.6% |
6 | 日本テレビ | 1/23 | 日 | 22:30 | 真犯人フラグ | 65.5% |
7 | テレビ朝日 | 1/20 | 木 | 21:00 | となりのチカラ | 65.5% |
8 | NHK | 1/20 | 木 | 19:57 | 日本人のおなまえ | 65.1% |
9 | NHK | 1/18 | 火 | 19:30 | サラメシ | 65.1% |
10 | テレビ東京 | 1/22 | 土 | 21:00 | 出没!アド街ック天国 | 65.1% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
2022年1月24日(月)〜2022年1月30日(日)
コア視聴層(男女13歳~49歳)
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | テレビ朝日 | 1/29 | 土 | 18:56 | 中居正広のダンスな会 | 64.5% |
2 | テレビ朝日 | 1/30 | 日 | 19:00 | ナニコレ珍百景 | 63.9% |
3 | テレビ朝日 | 1/25 | 火 | 20:00 | 林修の今でしょ!講座2時間SP | 63.9% |
4 | 日本テレビ | 1/30 | 日 | 22:30 | 真犯人フラグ | 63.9% |
5 | フジテレビ | 1/30 | 日 | 23:15 | テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編 | 63.1% |
6 | NHK | 1/28 | 金 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 62.7% |
7 | NHK | 1/27 | 木 | 19:57 | 日本人のおなまえ | 62.0% |
8 | TBS | 1/29 | 土 | 21:00 | 世界ふしぎ発見! | 61.8% |
9 | 日本テレビ | 1/30 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 61.7% |
10 | NHK | 1/30 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 61.1% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。
個人全体
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 1/27 | 木 | 08:00 | 【連続テレビ小説】カムカムエヴリバディ | 68.9% |
2 | NHK | 1/30 | 日 | 20:00 | 鎌倉殿の13人 | 68.5% |
3 | NHK | 1/26 | 水 | 20:15 | ロコだけが知っている | 68.1% |
4 | NHK | 1/26 | 水 | 19:30 | たけしのその時カメラは回っていた | 67.4% |
5 | NHK | 1/24 | 月 | 19:30 | 鶴瓶の家族に乾杯 | 67.2% |
6 | フジテレビ | 1/24 | 月 | 21:00 | ミステリと言う勿れ | 66.2% |
7 | テレビ朝日 | 1/30 | 日 | 19:00 | ナニコレ珍百景 | 66.2% |
8 | テレビ朝日 | 1/25 | 火 | 20:00 | 林修の今でしょ!講座2時間SP | 66.1% |
9 | テレビ朝日 | 1/30 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 65.9% |
10 | テレビ朝日 | 1/29 | 土 | 18:56 | 中居正広のダンスな会 | 65.1% |
※1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
※2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
※3 小数第2位を四捨五入しています。
※4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。