このランキングで使用している「アテンション含有率」って?

※無断転載禁止※
掲載しているデータや情報をメディア、新聞、雑誌・書籍等に利用したい場合には、お問い合わせボタンよりお問い合わせください。
目次
2021年3月1日(月)〜3月7日(日)
MF1層(男女20歳~34歳)
スクロールできます
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | アテンション 含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フジテレビ | 3/6 | 土 | 19:00 | 超逆境クイズバトル!!99人の壁音楽スペシャル! | 26.4 |
2 | 日本テレビ | 3/3 | 水 | 22:00 | ウチの娘は、彼氏が出来ない!! | 25.6 |
3 | 日本テレビ | 3/1 | 月 | 22:00 | しゃべくり007 | 24.5 |
4 | 日本テレビ | 3/3 | 水 | 21:00 | 今夜くらべてみました | 24.2 |
5 | 日本テレビ | 3/6 | 土 | 21:00 | 1億3000万人のSHOWチャンネル | 23.6 |
6 | 日本テレビ | 3/7 | 日 | 22:30 | 君と世界が終わる日に | 23.0 |
7 | 日本テレビ | 3/7 | 日 | 11:45 | スクール革命! | 22.2 |
8 | 日本テレビ | 3/6 | 土 | 23:30 | 有吉反省会 | 21.5 |
9 | 日本テレビ | 3/5 | 金 | 19:00 | 沸騰ワード10 | 20.2 |
10 | フジテレビ | 3/4 | 木 | 22:00 | <木曜劇場>知ってるワイフ | 19.8 |
個人全体
スクロールできます
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | アテンション 含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBS | 3/6 | 土 | 18:55 | 炎の体育会TV | 23.3 |
2 | テレビ朝日 | 3/7 | 日 | 18:30 | ノブナカなんなん?日本のクセ女大集合&大爆笑SP! | 22.8 |
3 | テレビ朝日 | 3/3 | 水 | 18:45 | 関ジャムJ−POP20年史最強の名曲ベスト30 | 22.4 |
4 | 日本テレビ | 3/7 | 日 | 19:00 | ザ!鉄腕!DASH!! | 22.0 |
5 | 日本テレビ | 3/7 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 22.0 |
6 | NHK | 3/6 | 土 | 21:00 | NHKスペシャル | 21.9 |
7 | TBS | 3/7 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「天国と地獄〜サイコな2人〜」 | 21.9 |
8 | NHK | 3/7 | 日 | 20:00 | 青天を衝(つ)け | 21.8 |
9 | フジテレビ | 3/1 | 月 | 19:00 | ネプリーグ | 21.6 |
10 | テレビ東京 | 3/6 | 土 | 18:30 | 出川哲朗の充電させてもらえませんか?スペシャル | 21.5 |
2021年3月8日(月)〜3月14日(日)
MF2層(男女35歳~49歳)
スクロールできます
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | アテンション 含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フジテレビ | 3/13 | 土 | 20:00 | 芸能人が本気で考えた!ドッキリグランプリ | 39.2 |
2 | テレビ朝日 | 3/13 | 土 | 17:00 | ドラえもん | 34.0 |
3 | TBS | 3/10 | 水 | 21:00 | 水曜日のダウンタウンスペシャル | 29.1 |
4 | TBS | 3/12 | 金 | 20:57 | 中居正広の金曜日のスマイルたちへ | 28.4 |
5 | 日本テレビ | 3/9 | 火 | 21:00 | ザ!世界仰天ニュース | 27.8 |
6 | 日本テレビ | 3/9 | 火 | 22:00 | 幸せ!ボンビーガール | 26.8 |
7 | 日本テレビ | 3/14 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 25.7 |
8 | テレビ東京 | 3/14 | 日 | 21:00 | モヤモヤさまぁ〜ず2 | 23.7 |
9 | フジテレビ | 3/14 | 日 | 18:00 | ちびまる子ちゃんスペシャル | 23.1 |
10 | TBS | 3/9 | 火 | 20:57 | マツコの知らない世界 | 23.1 |
個人全体
スクロールできます
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | アテンション 含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 3/14 | 日 | 20:00 | 青天を衝(つ)け | 28.0 |
2 | フジテレビ | 3/13 | 土 | 20:00 | 芸能人が本気で考えた!ドッキリグランプリ | 24.4 |
3 | 日本テレビ | 3/14 | 日 | 19:58 | 世界の果てまでイッテQ! | 23.6 |
4 | NHK | 3/12 | 金 | 19:57 | チコちゃんに叱られる! | 22.4 |
5 | テレビ朝日 | 3/13 | 土 | 17:00 | ドラえもん | 22.3 |
6 | 日本テレビ | 3/11 | 木 | 19:00 | 今から1分後もし大災害が起こったら? | 22.1 |
7 | テレビ朝日 | 3/11 | 木 | 18:45 | くりぃむしちゅーのハナタカ!優越館 | 21.8 |
8 | テレビ東京 | 3/13 | 土 | 18:30 | 土曜スペシャル | 21.7 |
9 | NHK | 3/14 | 日 | 19:30 | ダーウィンが来た! | 21.5 |
10 | TBS | 3/14 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「天国と地獄〜サイコな2人〜」 | 21.4 |
2021年3月15日(月)〜3月21日(日)
MF3層(男女50歳~)
スクロールできます
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | アテンション 含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | テレビ朝日 | 3/18 | 木 | 20:00 | 遺留捜査 | 52.0 |
2 | NHK | 3/16 | 火 | 08:00 | 【連続テレビ小説】おちょやん | 49.2 |
3 | テレビ朝日 | 3/21 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 48.2 |
4 | NHK | 3/21 | 日 | 20:00 | 青天を衝(つ)け | 45.8 |
5 | テレビ朝日 | 3/21 | 日 | 18:30 | ナニコレ珍百景 | 43.0 |
6 | TBS | 3/18 | 木 | 19:00 | プレバト!! | 41.0 |
7 | NHK | 3/19 | 金 | 19:57 | チコちゃんに叱られる! | 40.0 |
8 | NHK | 3/15 | 月 | 19:30 | 鶴瓶の家族に乾杯 | 39.9 |
9 | NHK | 3/17 | 水 | 18:10 | 首都圏ネットワーク | 39.7 |
10 | NHK | 3/21 | 日 | 18:45 | ニュース645(関東・山梨・長野) | 39.1 |
個人全体
スクロールできます
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | アテンション 含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | テレビ朝日 | 3/18 | 木 | 20:00 | 遺留捜査 | 24.3 |
2 | フジテレビ | 3/21 | 日 | 19:00 | 戦闘中〜大江戸決戦!忍の乱〜 | 23.6 |
3 | 日本テレビ | 3/19 | 金 | 19:00 | クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?スペシャル | 23.4 |
4 | NHK | 3/16 | 火 | 08:00 | 【連続テレビ小説】おちょやん | 22.8 |
5 | TBS | 3/21 | 日 | 21:00 | 日曜劇場「天国と地獄〜サイコな2人〜」 | 22.6 |
6 | テレビ朝日 | 3/18 | 木 | 21:00 | にじいろカルテ | 22.5 |
7 | テレビ朝日 | 3/21 | 日 | 19:58 | ポツンと一軒家 | 22.3 |
8 | テレビ朝日 | 3/21 | 日 | 18:30 | ナニコレ珍百景 | 22.0 |
9 | TBS | 3/20 | 土 | 18:55 | 炎の体育会TV | 21.5 |
10 | TBS | 3/18 | 木 | 20:00 | ニンゲン観察!モニタリングスペシャル | 21.5 |
2021年3月22日(月)〜3月28日(日)
MF1層(男女20歳~34歳)
スクロールできます
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | アテンション 含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | テレビ朝日 | 3/25 | 木 | 18:45 | 水曜日のダウンタウン | 27. |
2 | テレビ朝日 | 3/25 | 木 | 23:15 | アメトーーク! | 25.9 |
3 | TBS | 3/27 | 土 | 18:25 | オールスター感謝祭 | 25.7 |
4 | TBS | 3/24 | 水 | 19:00 | 東大王!スペシャル | 21.8 |
5 | 日本テレビ | 3/22 | 月 | 21:00 | しゃべくり深イイ合体 | 21.6 |
6 | TBS | 3/27 | 土 | 00:00 | 7つの海を楽しもう!世界さまぁ〜リゾート | 21.4 |
7 | TBS | 3/24 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 20.8 |
8 | 日本テレビ | 3/28 | 日 | 19:00 | ザ!鉄腕!DASH!!全員集合出来るか?スペシャル | 20.6 |
9 | 日本テレビ | 3/28 | 日 | 22:00 | おしゃれイズム | 20.5 |
10 | テレビ朝日 | 3/28 | 日 | 21:55 | 爆笑問題&霜降り明星のシンパイ賞!! | 19.0 |
個人全体
スクロールできます
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | アテンション 含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 3/28 | 日 | 20:00 | 青天を衝(つ)け | 22.3 |
2 | TBS | 3/25 | 木 | 19:00 | プレバト【3Hスペシャル】 | 21.9 |
3 | NHK | 3/26 | 金 | 08:00 | 【連続テレビ小説】おちょやん | 21.9 |
4 | NHK | 3/27 | 土 | 19:30 | たけしのその時カメラは回っていた | 21.1 |
5 | TBS | 3/27 | 土 | 18:25 | オールスター感謝祭 | 20.9 |
6 | フジテレビ | 3/28 | 日 | 19:00 | 春だ!ドリフだ!みんなあつまれ全員集合! | 20.7 |
7 | 日本テレビ | 3/28 | 日 | 11:45 | スクール革命! | 20.6 |
8 | フジテレビ | 3/23 | 火 | 20:00 | 潜在能力テスト | 20.3 |
9 | テレビ朝日 | 3/25 | 木 | 18:45 | アニソンバトルBEST20 | 20.0 |
10 | フジテレビ | 3/25 | 木 | 19:00 | VS魂 | 19.9 |
2021年3月29日(月)〜4月4日(日)
MF2層(男女35歳~49歳)
スクロールできます
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | アテンション 含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBS | 3/31 | 水 | 22:00 | 水曜日のダウンタウン | 29.6 |
2 | 日本テレビ | 4/3 | 土 | 18:00 | 名探偵コナン | 27.4 |
3 | 日本テレビ | 3/30 | 火 | 21:00 | 幸せ!ボンビーガール | 26.2 |
4 | TBS | 4/3 | 土 | 18:51 | ジョブチューン | 26.1 |
5 | フジテレビ | 4/4 | 日 | 18:00 | ちびまる子ちゃん | 26.1 |
6 | フジテレビ | 4/2 | 金 | 21:58 | 人志松本の酒のツマミになる話 | 26.0 |
7 | フジテレビ | 4/2 | 金 | 23:00 | 全力!脱力タイムズ | 25.9 |
8 | 日本テレビ | 4/3 | 土 | 21:00 | ニノさんスペシャル | 25.1 |
9 | 日本テレビ | 4/2 | 金 | 21:00 | 金曜ロードショー「ハウルの動く城」 | 23.6 |
10 | TBS | 4/4 | 日 | 18:30 | バナナマンのせっかくグルメ!! | 23.3 |
個人全体
スクロールできます
順位 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 開始時間 | 番組名 | アテンション 含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK | 4/4 | 日 | 20:00 | 青天を衝(つ)け | 25.7 |
2 | NHK | 4/3 | 土 | 20:15 | 有吉のお金発見突撃!カネオくん | 23.2 |
3 | フジテレビ | 4/4 | 日 | 19:00 | 逃走中2021春スペシャル | 22.8 |
4 | NHK | 3/30 | 火 | 08:00 | 【連続テレビ小説】おちょやん | 22.6 |
5 | フジテレビ | 4/1 | 木 | 19:00 | VS魂 | 22.6 |
6 | フジテレビ | 4/3 | 土 | 18:30 | もしもツアーズ | 22.4 |
7 | NHK | 4/3 | 土 | 18:45 | ニュース645(関東・山梨) | 22.4 |
8 | テレビ朝日 | 3/30 | 火 | 18:45 | 芸能人格付けチェックBASIC春の3時間スペシャル | 22.1 |
9 | テレビ朝日 | 4/4 | 日 | 19:00 | ナニコレ珍百景 | 21.1 |
10 | NHK | 4/3 | 土 | 19:30 | ブラタモリ | 21.0 |
- 1 当社推定世帯視聴率が5%以上の番組を対象としています。
- 2 放送時間が15分未満の番組は除いて集計しています。
- 3 小数第2位を四捨五入
- 4 レギュラー番組で同一番組名が2番組以上ある場合は、最も高い数値の放送回のみを掲載しています。